- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 300萬人民幣 | 2019-03-06 | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 371082200128965 | 組織機構代碼 | MA3P8KWK-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91371082MA3P8KWK0L | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91371082MA3P8KWK0L | 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | |
| 營業(yè)期限 | 2019-03-06至2049-03-05 | 核準日期 | 2019-03-06 | |
| 登記機關 | 榮成市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Rongcheng Guangyida Marine Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山東省威海市榮成市尚書路209號 | |||
| 經營范圍 |
食品技術研究開發(fā)、海洋生物技術研發(fā)、機械工程研發(fā)及技術推廣、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||