- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2020-09-04 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 350213201037873 | 組織機構代碼 | MA34LHH2-1 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91350213MA34LHH21W | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91350213MA34LHH21W | 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | |
| 營業(yè)期限 | 2020-09-04至2070-09-03 | 核準日期 | 2024-09-24 | |
| 登記機關 | 廈門市翔安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Guangyida Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 廈門市翔安區(qū)新澳路510號七層721之5單元 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:工程和技術研究和試驗發(fā)展;五金產(chǎn)品制造;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品研發(fā);五金產(chǎn)品零售;機械零件、零部件銷售;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;金屬制品銷售;通用設備制造(不含特種設備制造);模具制造;模具銷售;專業(yè)設計服務;通信設備制造;工業(yè)機器人制造;光通信設備制造;智能輸配電及控制設備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|
|||